Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM, ODM All Available |
Certification: | CE,FC,RoHS |
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Délai de livraison: | 3~7 |
Conditions de paiement: | T/T. L/C, Western Union, gramme d'argent |
Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/MONTH |
Garantie: | 3 ans | Numéro de modèle: | TFB566L |
---|---|---|---|
Poids: | 1.5kg | Type: | Binoculaire |
Distance visuelle efficace: | 6KM | Longueur de foyer: | 35mm |
Taille: | 190x180x110mm | Résolution: | 1280x768 |
Surligner: | courant ascendant de 1280x768 IR binoculaire,formation d'images thermiques de 35mm binoculaire |
Jumelles infrarouges thermiques binoculaires de vente chaudes binoculaires de formation d'images thermiques de courant ascendant d'IR
Paramètre :
Capteur léger évident | capteur de la faible luminosité CMOS |
Résolution | 1280x768 |
Lancement | 6umx6um |
Longueur d'onde | 350-1000nm |
Longueur de foyer | 35mm |
Champ de vision | 12.5°x7° |
Capteur d'IR | non refroidi |
Résolution d'IR | 640x512 |
Lancement | 17um |
Spectre | 7.5-14um |
LRF | 6KM |
NETD | <40mk> |
Longueur de foyer | 52mm f/1.0 ont motorisé la lentille |
Champ de vision | 12.8°x9.7° |
Affichage | 0.5inch, OLED, 800x600 |
Couleur d'image | 14 sortes |
Mode d'image | 11 sortes |
Ajustement de dioptrie | 0-3° |
Rapport optique | 5X |
Bourdonnement | 1x, 2x, 4x |
Rapport optique maximum | 20X |
Stockage | 64G intégré |
Capture | oui |
WIFI | oui |
Vidéo | oui |
Batterie | 4 PCs de batterie 18650 |
Heures de travail | >8 heures |
Température de stockage | -40~60℃ |
Imperméable | IP67 |
Poids | 1.5kg |
Dimension | 190x180x110mm |
Foyer | Automatique/motorisé |
GPS | oui |
Exactitude de GPS | ≤2M |
E-boussole | oui |
Caractéristiques :
Personne à contacter: Ben Xie
Téléphone: 86-13730890225