| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM, ODM All Available |
| Certification: | CE,FC,RoHS |
| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3~7 |
| Conditions de paiement: | T/T. L/C, Western Union, gramme d'argent |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/MONTH |
| Type: | A6 | Poids: | 420g |
|---|---|---|---|
| Champ de vision, °: | 9.2*6.9 | Résolution, image: | 1280*960 |
| Rapport optique, x: | 2.3-4.6 | Dimension, millimètre: | 186*61*61 |
| Temps d'opération, h: | 8 | NETD: | ≤50mK |
| Surligner: | Portée de fusil de vision nocturne de formation d'images thermiques,portée de fusil de formation d'images thermiques de 400x300 IR,Vision nocturne de la formation d'images thermiques IPX66 |
||
Appareils de pointage de formation d'images thermiques avec la résolution de 400*300 IR et la portée de fusil de longueur de Foucus
Paramètre :
| Nombre d'article | A6 | A10 | A7 | A9 |
| Résolution, image | 256*192 | 384*288 | 384*288 | 384*288 |
| Taille de Pixei, μm | 12 | 12 | 17 | 17 |
| NETD, Mk | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Iens objectif, millimètre | 19 | 35 | 25 | 35 |
| Champ de vision, ° | 9.2*6.9 | 7.595.7 | 14.9*11.2 | 10*7.8 |
| Affichage | LOCS | LOCS | LOCS | LOCS |
| Résolution, image | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 |
| Rapport optique, x | 2.3-4.6 | 2.8-11.4 | 1.4-5.6 | 2.0-8.0 |
| Ajustement de dioptrie | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
| Batterie | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 |
| Type de réticule | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Protection d'IP | IPX66 | IPX66 | IPX66 | IPX66 |
| Temps d'opération, h | 8 | 3,5 | 4 | 4 |
| WIFI, photo | - | √ | - | - |
| Boussole | - | √ | - | - |
| Msensor | √ | √ | - | - |
| Garde forestière | √ | √ | √ | √ |
| Poids, g | 380 | 410 | 410 | 420 |
| Dimension, millimètre | 186*61*61 | 195*61*61 | 180*60*60 | 195*60*60 |
| USB | Type-c | Type-c | Type-c | Type-c |
| Mémoire | - | 8 | - | - |
| Découvrez la distance, m | 980 | 1800 | 1050 | 1500 |
Caractéristiques :
1. LONGOT A6/A10/A7/A9 est une lentille infrarouge civile économique de vue de formation d'images thermiques.
Avec différents détecteurs métal-encapsulés de la chaleur, il peut détecter de plus longues distances et saisir des images vives plus claires.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ben Xie
Téléphone: 86-13730890225