Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM, ODM All Available |
Certification: | CE,FC,RoHS |
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Délai de livraison: | 3~7 |
Conditions de paiement: | T/T. L/C, Western Union, gramme d'argent |
Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/MONTH |
Modèle: | S750 | NETD: | ℃ de 60mk@30 de ≤ |
---|---|---|---|
Domaine spectral: | 8 - µm 14 | Résolution: | 384×288 |
Champ de vision: | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (facultatif) | Fréquence de cadre: | 50Hz |
Poids: | ≤1.4kg | Bourdonnement électronique: | x 2, X3, x 4 |
Surligner: | jumelles militaires de vision nocturne,Jumelles infrarouges de la vision X3 nocturne,Jumelles de formation d'images thermiques de RoHS |
Jumelles militaires de formation d'images thermiques d'infrarouge de contrôle de la sécurité de jumelles de vision nocturne
Paramètre :
Détecteur | Type de détecteur | Bolométre non refroidi de FPA |
Domaine spectral | 8 - µm 14 | |
Résolution | 384×288 | |
Débit d'images | 50Hz | |
Champ de vision | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (facultatif) | |
NETD | ℃ de 60mk@30 de ≤ | |
Foyer | Automatique/moteur | |
Affichage | Displayer | Displayer binoculaire d'OLED, 800×600 |
Polarité | Blanc/Noir-chaud | |
CCD | Capteur | 1/3" CCD, 795 (H)×596 (V) |
Champ de vision | 10.8°×8.3° | |
Stockage | Carte de stockage | Mémoire interne |
Type de stockage | Capturez/enregistrement | |
Format | BMP/AVI | |
Capacité | Plus que (10000 images ou vidéo 8h) | |
Fonction | Éclat/gain | Automatique/manuel |
Polarité | Blanc/Noir-chaud | |
Bourdonnement électronique | x 2, X3, x 4 | |
Augmentez | Oui | |
Lissage | Oui | |
Puissance | Type de batterie | Li-ion, rechargeable |
Temps de travail de batterie | >5h | |
Chargeur | Chargeur spécial | |
Environnement | Temp travaillant | -30℃~50℃ |
Temp de stockage | -40℃~60℃ | |
Humidité | ≤90% (sans condensation) | |
Niveau de protection | IP67 | |
Caractéristiques physiques | Poids | ≤1.4Kg |
Logement de la couleur | Noir (norme) | |
Dimension | mm× 210 (L) mm×195 (W) 85 (H) millimètre | |
Interface | Alimentation externe | oui |
Vidéo externe | Pal | |
Interface d'USB | oui | |
Installation | 1/4" - 20-UNC | |
Distance de détection | (1.7×0.5) m humain | 1650m/3300m (facultatif) |
Véhicule (2.3×2.3) m | 2300m/4600m (facultatif) | |
Distance de reconnaissance | (1.7×0.5) m humain | 550m/1100m (facultatif) |
Véhicule (2.3×2.3) m | 760m/1520m (facultatif) |
Caractéristiques :
• 24 tenu dans la main multifonctionnel/jumelles thermiques surveillance de sept jours de &night
• Automatique-foyer rapide
• Affichage des jumelles OLED
• Disque de Photo&Video
• Foyer de l'électronique
Personne à contacter: Ben Xie
Téléphone: 86-13730890225