Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM, ODM All Available |
Certification: | CE,FC,RoHS |
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Délai de livraison: | 3~7 |
Conditions de paiement: | T/T. L/C, Western Union, gramme d'argent |
Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/MONTH |
Modèle: | C3320 | Poids de produit: | 8kg |
---|---|---|---|
Résolution: | 320*256 | Longueur d'onde: | 3-5μm |
Lancement de pixel: | 30μm | Champ de vision: | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
Rapport optique: | 1x~4x | Débit d'images: | 50Hz |
Surligner: | Jumelles refroidies de formation d'images thermiques,Jumelles refroidies de rangement de formation d'images thermiques de laser,Vision nocturne 4x de formation d'images thermiques |
La formation d'images thermiques a refroidi des jumelles avec GPS, boussole électronique, chaîne de laser
Paramètre :
Spécifications de la formation d'images thermiques refroidie binoculaire | |
Type de capteur | FPA refroidi |
Résolution | 320*256 |
Longueur d'onde | 3-5μm |
Lancement de pixel | 30μm |
NETD | 25MK./@25℃ |
MRTD | ≤0.18K |
Débit d'images | 50HZ |
Type frais de bas | <6min> |
Lentille | f=20-200mm F#4.0 |
Foyer | Automatique/manuel |
Champ de vision | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
Bourdonnement électronique | 1x~4x |
Contrôle d'image | Polarité blanche/noire ; gain automatique et manuel, |
Représentation de jour/nuit | |
Type de capteur | Basse caméra de la luminance 1/2' |
Résolution | 720TVL |
Débit d'images | 25HZ |
Lentille | f=50mm |
Foyer | f=50mm |
Luminance fonctionnante | 0.001lux |
Affichage | |
Type d'affichage | OLED |
Résolution | 1024x768 |
Luminance de réticules | Adapté aux besoins du client |
GPS | |
GPS | GPS, SNMS |
Exactitude de GPS | ≤10m. |
Geolocation de cible | opitions |
DMC | |
Type | Boussole de Digital |
Exactitude | ≤1° (titre) |
LRF | |
Type | 1.54μm |
Coffre-fort d'oeil | Oeil Class1 sûr |
Min.distance | 100m |
Max.distance | 5Km (l'atmosphère visibility>3.5km) |
Exactitude | ≤2m |
Fréquence | 20ppm |
Système | |
Remplaçant | Oui |
Vidéo | BNC PAL |
Mémoire de recodage | 32G |
Temp travaillant. | -30℃/55℃ |
Imperméable | IP67 |
Essai de baisse | 1.5m |
interface | USB2.0 |
Puissance | +12v~+16v |
Temps de travail/cycle | 4h (20℃) |
Type de batterie | Li-ion |
Alimentation externe | +24v |
Connexion de trépied | 1/4' |
Câbles inclus | Batteries, 1charger, adaptateur d'AC/DC, câble de connexion, cas dur |
Caractéristiques :
1. l'imageur thermique de haute résolution, caméra visuelle de haute résolution, fonctionnent toute la journée, voient par l'éclat ;
2.GPS, boussole électrique, télémètre oeil-sûr de laser
l'encre en poudre de la sortie 3.The peut être montrée sur son écran du couleur OLED et alternativement sur les unités control&display reliées à un ordinateur central qui le rend approprié aux manoeuvres de comples
4.User friensly, facile à utiliser
ooptions de la palette 5.Different pour l'affichage d'image le faciliter pour détecter et identifier des cibles dans différentes circonstances
Personne à contacter: Ben Xie
Téléphone: 86-13730890225