| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM, ODM All Available |
| Certification: | CE,FC,RoHS |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3~7 |
| Conditions de paiement: | T/T. L/C, Western Union, gramme d'argent |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/Month |
| Type: | Chasse des portées de fusil de long terme | De puissance de sortie maximum: | >OMW, <1MW |
|---|---|---|---|
| MOA: | 0,25" | Rapport optique: | 4x-50x |
| Type de réticule: | De verre gravé à l'eau-forte a illuminé Mil Dot | Chaîne d'ajustement d'altitude (dedans.): | 50 |
| Chaîne d'ajustement d'enroulement (dedans.): | 35 | Champ visuel (pieds @100yds): | 25.2-2.1 MOA : 0,25" |
| Mettre en évidence: | place de fusil du long terme 4-50x75 pour la chasse,Place de fusil de long terme de FFP pour la chasse,portée de fusil de chasse du long terme 50x |
||
Places 2020 toutes neuves de fusil de long terme de la lentille FFP 4-50x75 d'ED pour la chasse
Paramètre :
| Modèle | SFP 4-50×75 ED (tube de 35mm) | FFP 4-50×75 ED (tube de 35mm) |
| Puissance | 4×-50× | 4×-50× |
| Diamètre objectif (millimètres) | 75 | 75 |
| Diamètre oculaire de lentille (millimètres) | 37 | 37 |
| Longueur oculaire (millimètres) | 68 | 68 |
| Champ visuel (ft@100yds) | 26.7-2.3 | 25.2-2.1 |
| Classé de la vue (m/100m) | 8.9-0.75 | 8.4-0.7 |
| F.O.V. angle (°) | 5.1o-0.425o | 4.8o-0.4o |
| Élève de sortie (millimètres) | 12-1.35 | 12-1.35 |
| Chaîne de foyer (YDS) | ∞-20 | ∞-20 |
| Revêtement | Revêtement de vert de FMC + lentille d'ED | Revêtement de vert de FMC + lentille d'ED |
| Nombre de lentille | 14 | 14 |
| Longueur de bâti (millimètres) | 198mm | 200mm |
| Type de foyer | Foyer latéral | Foyer latéral |
| Parallaxe | ±0.125 | ±0.125 |
| Soulagement d'oeil (dedans) | 4.1-3.66 | 4.0-3.5 |
| Type de réticule | réticule de SFP lumineux parpoint | Réticule lumineux de FFP |
| Diamètre de corps de Mian (dedans) | 1,38 | 1,38 |
| Diamètre oculaire de cellules (dedans) | 1,77 | 1,77 |
| Garde d'oeil | Oui | Oui |
| Compensation de dioptrie | -3~+2 | -3~+2 |
| Gamme de mouvement d'altitude | 60 | 50 |
| Gamme de mouvement d'enroulement | 46 | 35 |
| MOA/click | 1CM/100M | 1CM/100M |
| Longueur (millimètres) | 446 | 446 |
| Preuve @ 300mm de l'eau profonds | Oui | Oui |
| Preuve de brouillard | Oui | Oui |
| Résistance à l'impact 1000G | Oui | Oui |
| Poids (G) | 1262 | 1262 |
Caractéristiques :
· Roue latérale facilement accessible de foyer pour l'ajustement de parallex de qucik.
· Petit juste de niveau à bulle sous le réticule lumineux de MilDot.
· Capacité de télémétrie avec le réticule de MilDot à la puissance 50x.
· taille de tube de 35mm et lentille objective suffisante de 50mm.
· Une grande portée de cible de long terme.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ben Xie
Téléphone: 86-13730890225